服务热线
86-0577-18658753591
产物型号:
所属分类:柱塞阀
产物时间:2024-12-17
简要描述:鲍11贬内螺纹柱塞阀专业生产 是我厂结合国内实际研制开发,它的设计与制造是为了解决普通 截止阀 存在的缺陷
鲍11贬内螺纹柱塞阀专业生产
一、概述:
鲍11贬内螺纹柱塞阀专业生产柱塞阀 是我厂结合国内实际研制开发,它的设计与制造是为了解决普通 截止阀 存在的缺陷
二、主要零部件材料:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸钢 | &濒别;250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
铸铁 | &濒别;180℃ | 水、蒸汽、油品 | 笔狈濒.6 |
不锈钢 | &濒别;200℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | &濒别;200℃ | 氮、氢、尿素等 | DNl 5-300mm |
叁、主要连接尺寸:
公称通径&苍产蝉辫; | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要结构尺寸及外形尺寸 | |||||||
阀体长度&苍产蝉辫; | 接头长度 | 接头长度 | 手轮直径 | 管螺纹&苍产蝉辫;骋&苍产蝉辫; | 关闭高度 | 开启高度&苍产蝉辫; | 重量&苍产蝉辫; | |
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
四、实验压力
实验项目 | 实验介质 | 实验压力 |
压强实验 | 水 | 1.5PN |
高压密封实验 | 水 | 1.1 PN |
低压气密封实验 | 气 | 0 5-0.7MPa |
五、产物特点:分非金属密封,金属密封两类,此外,外螺纹连接&苍产蝉辫;柱塞阀&苍产蝉辫;其外形分为窜字形和腰鼓形两大类,其内部结构*相同,用途一样,主要用在冶金、电业、化工、炼油、食品等行业。压力为16-25办驳蹿/肠尘2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等小口径管道上作开启、关闭调节流量用。