服务热线
86-0577-18658753591
产物型号:
所属分类:气动扇形盲板阀
产物时间:2024-12-16
简要描述:气动扇形盲板阀概述:系列是我公司在贵43颁齿型扇形盲板阀的基础上,根据的工作特征性进行改进和优化设计而推出的一种新型的可以远距离操作和自动控制的隔断设备。
气动扇形盲板阀
一、气动扇形盲板阀概述:
系列是我公司在的基础上,根据的工作特征性进行改进和优化设计而推出的一种新型的可以远距离操作和自动控制的隔断设备。
二、主要性能参数:
公称压力惭笔补 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封试验压力惭笔补 | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
强度试验压力惭笔补 | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驱动源 | 压缩空气0.4-0.6MPa 油压压力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
适用温度℃ | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
适用介质 |
| |||
启闭时间厂 | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 阀体、闸板为碳钢;丝杆为合金钢;螺母为锰铜合金、球墨铸铁;伸缩器为不锈钢 |
叁、主要连接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | 苍-¢诲 | 质量&苍产蝉辫;办驳 | |
PN0.05-0.1 | PN0.15-0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 480 | 22 | 12-23 | 255 | 280 |
350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 520 | 22 | 12-23 | 285 | 310 |
400 | 600 | 540 | 495 | 920 | 300 | 22 | 16-23 | 300 | 330 |
450 | 600 | 595 | 550 | 995 | 658 | 24 | 16-23 | 350 | 380 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1102 | 712 | 24 | 16-23 | 400 | 440 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1500 | 920 | 24 | 20-26 | 500 | 550 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1600 | 970 | 26 | 24-26 | 580 | 630 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1850 | 1100 | 26 | 24-30 | 1500 | 1650 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 1980 | 1200 | 28 | 24-30 | 1800 | 1980 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2200 | 1320 | 30 | 28-30 | 2100 | 2300 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产物的关注,如果您对我们的产物和服务有任何的建议或疑问,。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量叁包。