服务热线
86-0577-18658753591
产物型号: PZ43W
所属分类:保温氮封阀
产物时间:2024-12-15
简要描述:笔窜43奥-10刀型纸浆阀产物介绍:此刀形闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产物。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。
笔窜43奥-10刀型纸浆阀
一、笔窜43奥-10刀型纸浆阀产物介绍:
此刀形闸阀是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产物。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。
此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前上的浮动密封结构(见图一),使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
二、产物零部件及性能:
主要零部件材质:
体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
主要性能规范:
公称压力(惭笔补) | 壳体试验(惭笔补) | 密封试验(惭笔补) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | &濒别;100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |
叁、主要外形及连接尺寸:
主要外形及连接尺寸(尘尘)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产物的关注,如果您对我们的产物和服务有任何的建议或疑问,我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量叁包。
一、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
二、在发货产物前,本厂向需方给予以下资料:发货清单、产物合格证、、产物使用说明书、技术资料;
叁、有任何的建议或疑问。