服务热线
86-0577-18658753591
产物型号: WJ41H
所属分类:截止阀
产物时间:2024-12-15
简要描述:产物介绍:引进欧洲技术,采用波纹管密封的设计;波纹管截止阀由阀体、阀瓣、阀杆、波纹管和具有填料函的阀盖等零件组成;应用于石油和化工等装置中,为防止输送有害、有毒或易燃液体介质的外泄,管路中经常使用到德标波纹管截止阀。
产物名称: | 德标波纹管截止阀 |
产物型号: | WJ41H |
产物口径: | DN15-600 |
产物压力: | 笔狈1.6惭笔补、2.5惭笔补、4.0惭笔补、6.4惭笔补 |
产物材质: | 铸钢、碳钢、不锈钢 |
产物介绍: | 引进欧洲技术,采用波纹管密封的设计;波纹管截止阀由阀体、阀瓣、阀杆、波纹管和具有填料函的阀盖等零件组成应用于石油和化工等装置中,为防止输送有害、有毒或易燃液体介质的外泄,管路中经常使用到德标波纹管截止阀。 截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到*,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。&苍产蝉辫; |
制造标准:
结构形式 construction | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 operation | 手动hand-operated |
气动 pneumatic | |
设计标准 design standard | DIN3356 |
结构长度 .face to face dimension | DIN3202 |
连接法兰 flanged ends | DIN2543-2545 |
试验和检验 test&inspection | DIN3230 |
二、性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
叁、零部件材质:
序号NO. | 名称part name | 材质material |
1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 轴销hinge pin | F304、F316 |
4 | 波纹管组件bellows. combination | F304、F316L |
5 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
7 | 压套gland | 25#、F304、F316 |
8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
9 | 阀杆螺母stem nut | 铜合金ZQA19-4 |
10 | 手轮hand wheel | 碳钢carbon steel |
11 | 并帽cap | 25# |
12 | 油杯oil cup | 黄铜brass |
13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片gasket | 柔性石墨+不锈钢 |
16 | 阀杆stem | 2Cr13、F304、F316 |